Преимущества видеорекламы в общественном транспорте
|
|
|
|
|
|
Расценки на оказание услуг по размещению видеорекламы в общественном городском транспорте г. Челябинска
650 видеомониторов*. 325 автобуса. Время вещания не менее 10 часов в сутки.
Период кампании | Хронометраж ролика в сек. | Каждые 7.5мин (8 раз в час) | Каждые 10мин (6 раз в час) | Каждые 15мин (4 раза в час) |
1 день | ролик до 10сек. | 11 000,00 р. | 8 000,00 р. | 7 000,00 р. |
ролик до 15сек. | 13 500,00 р. | 9 000,00 р. | 8 000,00 р. | |
ролик до 20сек. | 15 000,00 р. | 10 000,00 р. | 9 000,00 р. | |
10 дней | ролик до 10сек. | 75 000,00 р. | 60 000,00 р. | 40 000,00 р. |
ролик до 15сек. | 85 000,00 р. | 70 000,00 р. | 50 000,00 р. | |
ролик до 20сек. | 95 000,00 р. | 75 000,00 р. | 60 000,00 р. | |
20 дней | ролик до 10сек. | 120 000,00 р. | 90 000,00 р. | 70 000,00 р. |
ролик до 15сек. | 145 000,00 р. | 105 000,00 р. | 80 000,00 р. | |
ролик до 20сек. | 160 000,00 р. | 115 000,00 р. | 90 000,00 р. | |
30 дней | ролик до 10сек. | 155 000,00 р. | 120 000,00 р. | 95 000,00 р. |
ролик до 15сек. | 190 000,00 р. | 145 000,00 р. | 110 000,00 р. | |
ролик до 20сек. | 215 000,00 р. | 160 000,00 р. | 120 000,00 р. |
*Количество работающих на маршрутах мониторов может быть меньше, из-за ремонтных работ и технического обслуживания автотранспорта.
** Коэфициент 1,2 - размещение рекламы федеральных брендов (товарных знаков).
- Хронометраж ролика не более 30 сек.
- Изготовление рекламного ролика в цену пакетов не входит.
- В каждом автобусе установлено 2 монитора (с двух сторон по центру автобуса)
- Создание видеоролика от 3000 руб. Срок 1 день. Согласование 2-3 дня